
全國服務(wù)熱線:13526538098
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 白剛玉耐磨砂 >
| 標(biāo)準值 | 典型值 | |
| AL2O3 | ≥99% | 99.48% |
| SiO2 | ≤0.15% | 0.05% |
| NA2O | ≤0.40% | 0.27% |
| Fe2O3 | ≤0.1% | 0.06% |
| CaO | ≤0.1% | 0.05% |
| 粒度牌號 | 平均粒徑 | 基本粒尺寸 | 堆積密度 |
| 150# | 82um | 63-75um | 1.90-1.99 g/cm3 |
| 180# | 69um | 53-75um | 1.85-1.97 g/cm3 |
| 220# | 58um | 45-63um | 1.75-1.90 g/cm3 |
| 顏色 | 白色 |
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 努普硬度 | 2000 - 2200 Kg/mm2 |
| 使用溫度 | 1900 ℃ |
| 熔點 | 2250 ℃ |
| 比重 | 3.95g/cm3 |
| 體積密度 | 3.6g/cm3 |
| 堆積密度 | 1.85-2.0g/cm3 |
| 清潔度 | ≥ 95% |
| 吸油率 | ≤8% |
| 比熱 | 0.26 cal/g. ℃(20-90℃) |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 6.16W/(m·K)(1000℃) |
| 線膨脹系數(shù) | 8.0×10-6/℃(200-1000℃) |
| 折射率 | e=1.760 w=1.768 |
| 化學(xué)反應(yīng) | 酸性物質(zhì):在王水和氫氟酸中少有腐蝕; 堿性物質(zhì):僅與強堿熱溶液稍有反應(yīng) |
| 晶形 | 三方晶系 |

聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園
